Codice Meccanografico: ORTF01000V ITIS "OTHOCA" GRAD. 3^ FASCIA DEF. D'ISTITUTO PERS. DOCENTE - PRIVACY
Fascia Grad. Istituto Codice Insegnamento Insegnamento Tipo Posto Cod. Tipo Posto Posto Cognome Nome Data Nascita Prov. Nascita Punteggio Anno inserimento graduatoria Preferenza rispetto anno precedente Codice Titolo Specializzazione 1 Conseguimento Titolo Specializzazione 1 Codice Titolo Specializzazione 2 Conseguimento Titolo Specializzazione 2 Codice Titolo Specializzazione 3 Conseguimento Titolo Specializzazione 3 Codice Titolo Specializzazione 4 Conseguimento Titolo Specializzazione 4 Serv. Lodevole Scuola Acquisiz. Domanda Den. Scuola Acquisiz. Domanda Sesso Prov. Present. Domanda Posto Provinciale Fascia Grad. Prov. Modalità di accesso
3 AD01 SCIENTIFICA SOST. MINORATI DELLA VISTA CH 000001 CASULA ALBERTO 02/02/1966 CA 88,00 2007 T C ORIS00200C M OR 000000 0 Q
3 AD01 SCIENTIFICA SOST. MINORATI DELLA VISTA CH 000002 FEDERICO MARIAGRAZIA CARMEL 24/10/1970 OR 42,00 2007 T C ORTD020007 F OR 000000 0 Q
3 AD01 SCIENTIFICA SOST. MINORATI DELLA VISTA CH 000003 PISACANE ROBERTO 23/02/1972 SA 32,00 2007 T C ORTF01000V M OR 000000 0 Q
3 AD01 SCIENTIFICA SOST. MINORATI DELLA VISTA CH 000004 CAREDDA MARIA ANTONIA 07/09/1961 CA 29,00 2007 T C ORSD010007 F OR 000000 0 Q
3 AD01 SCIENTIFICA SOST. MINORATI DELL'UDITO DH 000001 CASULA ALBERTO 02/02/1966 CA 88,00 2007 T C ORIS00200C M OR 000000 0 Q
3 AD01 SCIENTIFICA SOST. MINORATI DELL'UDITO DH 000002 FEDERICO MARIAGRAZIA CARMEL 24/10/1970 OR 42,00 2007 T C ORTD020007 F OR 000000 0 Q
3 AD01 SCIENTIFICA SOST. MINORATI DELL'UDITO DH 000003 PISACANE ROBERTO 23/02/1972 SA 32,00 2007 T C ORTF01000V M OR 000000 0 Q
3 AD01 SCIENTIFICA SOST. MINORATI DELL'UDITO DH 000004 CAREDDA MARIA ANTONIA 07/09/1961 CA 29,00 2007 T C ORSD010007 F OR 000000 0 Q
3 AD01 SCIENTIFICA SOST. MINORATI PSICOFISICI EH 000001 CASULA ALBERTO 02/02/1966 CA 88,00 2007 T C ORIS00200C M OR 000000 0 Q
3 AD01 SCIENTIFICA SOST. MINORATI PSICOFISICI EH 000002 FEDERICO MARIAGRAZIA CARMEL 24/10/1970 OR 42,00 2007 T C ORTD020007 F OR 000000 0 Q
3 AD01 SCIENTIFICA SOST. MINORATI PSICOFISICI EH 000003 PISACANE ROBERTO 23/02/1972 SA 32,00 2007 T C ORTF01000V M OR 000000 0 Q
3 AD01 SCIENTIFICA SOST. MINORATI PSICOFISICI EH 000004 CAREDDA MARIA ANTONIA 07/09/1961 CA 29,00 2007 T C ORSD010007 F OR 000000 0 Q
3 AD01 SCIENTIFICA SOST. MINORATI PSICOFISICI EH 000005 CADEDDU ENRICOPIERGIORGIO 28/03/1974 OR 52,50 2007 Q R ORPS01000R M OR 000000 0 Q
3 AD02 UMANISTICA LINGUISTICA MUSICALE SOST. MINORATI DELLA VISTA CH 000001 CAREDDA MARIA ANTONIA 07/09/1961 CA 29,00 2007 T C ORSD010007 F OR 000000 0 Q
3 AD02 UMANISTICA LINGUISTICA MUSICALE SOST. MINORATI DELL'UDITO DH 000001 CAREDDA MARIA ANTONIA 07/09/1961 CA 29,00 2007 T C ORSD010007 F OR 000000 0 Q
3 AD02 UMANISTICA LINGUISTICA MUSICALE SOST. MINORATI PSICOFISICI EH 000001 CAREDDA MARIA ANTONIA 07/09/1961 CA 29,00 2007 T C ORSD010007 F OR 000000 0 Q
3 AD03 TECNICA PROFESSIONALE ARTISTICA SOST. MINORATI DELLA VISTA CH 000001 CASULA ALBERTO 02/02/1966 CA 108,00 2007 T C ORIS00200C M OR 000000 0 Q
3 AD03 TECNICA PROFESSIONALE ARTISTICA SOST. MINORATI DELLA VISTA CH 000002 FEDERICO MARIAGRAZIA CARMEL 24/10/1970 OR 43,00 2007 T C ORTD020007 F OR 000000 0 Q
3 AD03 TECNICA PROFESSIONALE ARTISTICA SOST. MINORATI DELLA VISTA CH 000003 PISACANE ROBERTO 23/02/1972 SA 32,50 2007 T C ORTF01000V M OR 000000 0 Q
3 AD03 TECNICA PROFESSIONALE ARTISTICA SOST. MINORATI DELL'UDITO DH 000001 CASULA ALBERTO 02/02/1966 CA 108,00 2007 T C ORIS00200C M OR 000000 0 Q
3 AD03 TECNICA PROFESSIONALE ARTISTICA SOST. MINORATI DELL'UDITO DH 000002 FEDERICO MARIAGRAZIA CARMEL 24/10/1970 OR 43,00 2007 T C ORTD020007 F OR 000000 0 Q
3 AD03 TECNICA PROFESSIONALE ARTISTICA SOST. MINORATI DELL'UDITO DH 000003 PISACANE ROBERTO 23/02/1972 SA 32,50 2007 T C ORTF01000V M OR 000000 0 Q
3 AD03 TECNICA PROFESSIONALE ARTISTICA SOST. MINORATI PSICOFISICI EH 000001 CASULA ALBERTO 02/02/1966 CA 108,00 2007 T C ORIS00200C M OR 000000 0 Q
3 AD03 TECNICA PROFESSIONALE ARTISTICA SOST. MINORATI PSICOFISICI EH 000002 FEDERICO MARIAGRAZIA CARMEL 24/10/1970 OR 43,00 2007 T C ORTD020007 F OR 000000 0 Q
3 AD03 TECNICA PROFESSIONALE ARTISTICA SOST. MINORATI PSICOFISICI EH 000003 PISACANE ROBERTO 23/02/1972 SA 32,50 2007 T C ORTF01000V M OR 000000 0 Q
3 AD03 TECNICA PROFESSIONALE ARTISTICA SOST. MINORATI PSICOFISICI EH 000004 CADEDDU ENRICOPIERGIORGIO 28/03/1974 OR 40,50 2007 Q R ORPS01000R M OR 000000 0 Q
3 AD04 PSICOMOTORIA SOST. MINORATI DELLA VISTA CH 000001 ZOCCHEDDU DEVIS 17/08/1972 OR 33,50 2007 T R ORPC01000N M OR 000000 0 Q
3 AD04 PSICOMOTORIA SOST. MINORATI DELLA VISTA CH 000002 URRU ANTONELLA 17/09/1978 CA 33,00 2007 T R ORTD01000L F OR 000000 0 Q
3 AD04 PSICOMOTORIA SOST. MINORATI DELL'UDITO DH 000001 ZOCCHEDDU DEVIS 17/08/1972 OR 33,50 2007 T R ORPC01000N M OR 000000 0 Q
3 AD04 PSICOMOTORIA SOST. MINORATI DELL'UDITO DH 000002 URRU ANTONELLA 17/09/1978 CA 33,00 2007 T R ORTD01000L F OR 000000 0 Q
3 AD04 PSICOMOTORIA SOST. MINORATI PSICOFISICI EH 000001 ZOCCHEDDU DEVIS 17/08/1972 OR 33,50 2007 T R ORPC01000N M OR 000000 0 Q
3 AD04 PSICOMOTORIA SOST. MINORATI PSICOFISICI EH 000002 URRU ANTONELLA 17/09/1978 CA 33,00 2007 T R ORTD01000L F OR 000000 0 Q
3 A013 CHIMICA E TECNOLOGIE CHIMICHE NORMALE NN 000001 CADEDDU ENRICOPIERGIORGIO 28/03/1974 OR 52,50 2007 Q R ORPS01000R M OR 000000 0 Q
3 A013 CHIMICA E TECNOLOGIE CHIMICHE NORMALE NN 000002 PISEDDU BERNARDETTA 15/04/1968 NU 39,00 2007 ORSD010007 F OR 000000 0 Q
3 A013 CHIMICA E TECNOLOGIE CHIMICHE NORMALE NN 000003 VINCI RAIMONDO 11/02/1969 OR 37,50 2007 X ORIS00100L M OR 000000 0 Q
3 A013 CHIMICA E TECNOLOGIE CHIMICHE NORMALE NN 000004 NUGHES GIUSEPPINA 01/01/1971 RM 33,00 2007 ORTF01000V F OR 000000 0 Q
3 A013 CHIMICA E TECNOLOGIE CHIMICHE NORMALE NN 000005 MARONGIU DANILO 05/07/1973 CA 30,00 2007 ORTF01000V M OR 000000 0 Q
3 A013 CHIMICA E TECNOLOGIE CHIMICHE NORMALE NN 000006 LAI BARBARA 13/07/1971 RM 26,50 2007 ORIS004004 F OR 000000 0 Q
3 A013 CHIMICA E TECNOLOGIE CHIMICHE NORMALE NN 000007 SABIU MICHELE 15/05/1973 SS 26,00 2007 ORTD020007 M OR 000000 0 Q
3 A013 CHIMICA E TECNOLOGIE CHIMICHE NORMALE NN 000008 PASCALIS EMANUELA 26/03/1980 OR 22,00 2007 ORPS01000R F OR 000000 0 Q
3 A019 DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMIC. NORMALE NN 000001 PANI MARIA ANTONIA 01/08/1963 OR 131,50 2007 ORTD020007 F OR 000000 0 Q
3 A019 DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMIC. NORMALE NN 000002 CASTI BARBARA 14/09/1944 CA 124,50 2007 ORTD01000L F OR 000000 0 Q
3 A019 DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMIC. NORMALE NN 000003 CURRELI GONARIA 12/02/1966 NU 76,50 2007 ORIS00200C F OR 000000 0 Q
3 A019 DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMIC. NORMALE NN 000004 FIGUS FRANCESCO 31/12/1966 OR 53,50 2007 ORTD020007 M OR 000000 0 Q
3 A019 DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMIC. NORMALE NN 000005 MALLOCI MARIASTELLA 28/08/1963 OR 53,00 2007 ORTD020007 F OR 000000 0 Q
3 A019 DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMIC. NORMALE NN 000006 CASCIONI MARIA FRANCA 08/12/1970 OR 45,50 2007 ORTD01000L F OR 000000 0 Q
3 A019 DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMIC. NORMALE NN 000007 FEDERICO MARIAGRAZIA CARMEL 24/10/1970 OR 43,00 2007 T C ORTD020007 F OR 000000 0 Q
3 A019 DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMIC. NORMALE NN 000008 MATTEI ANNARITA 14/02/1971 MT 39,50 2007 ORTD020007 F OR 000000 0 Q
3 A019 DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMIC. NORMALE NN 000009 SERRA BERNADETTE 31/03/1972 EE 39,00 2007 ORTD020007 F OR 000000 0 Q
3 A019 DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMIC. NORMALE NN 000010 PASCALIS MARIA GABRIELA 26/02/1960 OR 39,00 2007 ORTD020007 F OR 000000 0 Q
3 A019 DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMIC. NORMALE NN 000011 CAREDDU ANNA MARIA 21/07/1962 OR 37,00 2007 ORTD01000L F OR 000000 0 Q
3 A019 DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMIC. NORMALE NN 000012 MARONGIU MANUELA 11/06/1972 CA 36,00 2007 ORTF01000V F OR 000000 0 Q
3 A019 DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMIC. NORMALE NN 000013 DEDOLA MAGDA 21/05/1971 SS 33,50 2007 ORRA01000A F OR 000000 0 Q
3 A019 DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMIC. NORMALE NN 000014 CASU SILVIA 22/02/1972 OR 33,00 2007 X ORIS004004 F OR 000000 0 Q
3 A019 DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMIC. NORMALE NN 000015 MARCEDDU LILIANA 25/09/1973 NU 33,00 2007 ORTD01000L F OR 000000 0 Q
3 A019 DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMIC. NORMALE NN 000016 OBINU MANUELA 09/03/1970 OR 33,00 2007 ORTD01000L F OR 000000 0 Q
3 A019 DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMIC. NORMALE NN 000017 SALIS DOMITILLA ILONA 08/04/1975 EE 32,00 2007 ORTD01000L F OR 000000 0 Q
3 A019 DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMIC. NORMALE NN 000018 BALLETTE ANDREA 11/09/1972 CA 32,00 2007 ORTD01000L M OR 000000 0 Q
3 A019 DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMIC. NORMALE NN 000019 GERINI RAFFAELLA 01/07/1971 OR 32,00 2007 ORTD020007 F OR 000000 0 Q
3 A019 DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMIC. NORMALE NN 000020 NUGHES MICHELINA 21/12/1968 NU 31,00 2007 ORTD020007 F OR 000000 0 Q
3 A019 DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMIC. NORMALE NN 000021 CAPPAI ANTONIO 04/12/1970 OR 30,00 2007 ORTD01000L M OR 000000 0 Q
3 A019 DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMIC. NORMALE NN 000022 MASCIA STEFANIA 26/05/1971 CA 29,50 2007 ORTF01000V F OR 000000 0 Q
3 A019 DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMIC. NORMALE NN 000023 SPADA ANDREINA DILETTA 03/11/1972 OR 29,00 2007 ORTF01000V F OR 000000 0 Q
3 A019 DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMIC. NORMALE NN 000024 SECHI MARIA ELENA 23/08/1972 OR 29,00 2007 ORTD01000L F OR 000000 0 Q
3 A019 DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMIC. NORMALE NN 000025 COLLEO SAVINIANO NICOLA 09/12/1962 OR 29,00 2007 ORTD01000L M OR 000000 0 Q
3 A019 DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMIC. NORMALE NN 000026 URGU STEFANIA 25/06/1975 NU 28,50 2007 ORRA01000A F OR 000000 0 Q
3 A019 DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMIC. NORMALE NN 000027 MADAU MARIA ROSARIA 10/09/1974 OR 28,50 2007 ORRA01000A F OR 000000 0 Q
3 A019 DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMIC. NORMALE NN 000028 SALE TAMARA 07/05/1970 OR 28,50 2007 ORSD010007 F OR 000000 0 Q
3 A019 DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMIC. NORMALE NN 000029 MARRAS DONATELLA 01/03/1971 TO 28,00 2007 ORTF01000V F OR 000000 0 Q
3 A019 DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMIC. NORMALE NN 000030 PINNA ANDREA 29/01/1966 OR 28,00 2007 ORTD01000L M OR 000000 0 Q
3 A019 DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMIC. NORMALE NN 000031 SANNA ALESSIO 21/06/1979 OR 28,00 2007 ORTD01000L M OR 000000 0 Q
3 A019 DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMIC. NORMALE NN 000032 MADAU ERIK 17/05/1973 CA 27,50 2007 ORTD020007 M OR 000000 0 Q
3 A019 DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMIC. NORMALE NN 000033 IRIU GENIA TANIA 09/05/1963 OR 27,00 2007 ORTD01000L F OR 000000 0 Q
3 A019 DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMIC. NORMALE NN 000034 PIANA FRANCESCA ELISABET 16/11/1974 OR 27,00 2007 ORTF01000V F OR 000000 0 Q
3 A019 DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMIC. NORMALE NN 000035 TODDE VALERIA 17/09/1973 CA 27,00 2007 ORTD01000L F OR 000000 0 Q
3 A019 DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMIC. NORMALE NN 000036 LICHERI DANIELA 03/09/1973 CA 27,00 2007 ORIS00100L F OR 000000 0 Q
3 A019 DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMIC. NORMALE NN 000037 PERRIA FABIOLA 22/11/1964 OR 27,00 2007 ORIS00200C F OR 000000 0 Q
3 A019 DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMIC. NORMALE NN 000038 GARAU DENISE 30/08/1975 OR 26,50 2007 ORTD01000L F OR 000000 0 Q
3 A019 DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMIC. NORMALE NN 000039 ENNA SABRINA 30/04/1971 OR 26,50 2007 ORTD01000L F OR 000000 0 Q
3 A019 DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMIC. NORMALE NN 000040 MELONI STEFANIA 11/04/1978 OR 26,50 2007 X ORRA01000A F OR 000000 0 Q
3 A019 DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMIC. NORMALE NN 000041 ZEDDA MARIA CARMELA 15/10/1978 OR 26,50 2007 ORIS004004 M OR 000000 0 Q
3 A019 DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMIC. NORMALE NN 000042 OLIVIERI GUGLIELMO 15/09/1967 OR 26,50 2007 ORTD01000L M OR 000000 0 Q
3 A019 DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMIC. NORMALE NN 000043 CARTA ROSANNA 07/01/1962 OR 25,50 2007 ORIS00100L F OR 000000 0 Q
3 A019 DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMIC. NORMALE NN 000044 LADONI FABRIZIO 27/01/1964 OR 25,50 2007 ORTD01000L M OR 000000 0 Q
3 A019 DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMIC. NORMALE NN 000045 NIEDDU ANTONELLA FRANCA 18/08/1973 NU 25,00 2007 ORTD01000L F OR 000000 0 Q
3 A019 DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMIC. NORMALE NN 000046 AGUS MARIA LUISA 25/06/1963 OR 25,00 2007 ORTD01000L F OR 000000 0 Q
3 A019 DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMIC. NORMALE NN 000047 SALVAGNOLU RICCARDO 27/04/1968 BI 24,50 2007 ORTF01000V M OR 000000 0 Q
3 A019 DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMIC. NORMALE NN 000048 VIVANET ELISABETTA 28/12/1972 CA 24,50 2007 ORIS004004 F OR 000000 0 Q
3 A019 DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMIC. NORMALE NN 000049 MANCA ANTONIOCARMINE 29/12/1967 OR 24,00 2007 ORTD01000L M OR 000000 0 Q
3 A019 DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMIC. NORMALE NN 000050 SANNA OMBRETTA EUGENIA F 26/04/1967 CN 24,00 2007 ORTD01000L F OR 000000 0 Q
3 A019 DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMIC. NORMALE NN 000051 PINNA GRAZIELLA 12/03/1967 OR 24,00 2007 ORTD01000L F OR 000000 0 Q
3 A019 DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMIC. NORMALE NN 000052 PIRAS ANTONELLA 18/03/1975 CA 23,50 2007 ORIS00200C F OR 000000 0 Q
3 A019 DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMIC. NORMALE NN 000053 FOIS MONICA 26/10/1969 OR 23,00 2007 ORTD01000L F OR 000000 0 Q
3 A019 DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMIC. NORMALE NN 000054 CARTA TIZIANA 22/01/1975 CA 22,00 2007 ORPC01000N F OR 000000 0 Q
3 A019 DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMIC. NORMALE NN 000054 BIS SCHIRRU DANIELA 15/07/1965 CA 22,50 2007 F
3 A019 DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMIC. NORMALE NN 000055 COLOMO ORIANA 16/08/1976 OR 21,50 2007 ORTF01000V F OR 000000 0 Q
3 A019 DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMIC. NORMALE NN 000056 DERIU ANTONELLA 23/02/1976 OR 21,00 2007 ORRA01000A F OR 000000 0 Q
3 A019 DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMIC. NORMALE NN 000057 BELLU MASSIMO 15/08/1973 PC 21,00 2007 ORTD01000L M OR 000000 0 Q
3 A019 DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMIC. NORMALE NN 000058 CAULI MARIA STEFANIA 10/10/1970 OR 21,00 2007 ORIS00200C F OR 000000 0 Q
3 A019 DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMIC. NORMALE NN 000059 ARU PAOLO ANTONIO 17/05/1971 OR 20,00 2007 ORTD020007 M OR 000000 0 Q
3 A019 DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMIC. NORMALE NN 000060 DESSI ALESSANDRA 18/09/1971 CA 19,50 2007 ORTD01000L F OR 000000 0 Q
3 A019 DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMIC. NORMALE NN 000061 BOASSA NICOLETTA FRANCA 30/07/1964 OR 18,00 2007 ORIS004004 F OR 000000 0 Q
3 A020 DISCIPLINE MECCANICHE E TECNOLOGIA NORMALE NN 000001 ONNIS EMANUELA 26/03/1970 CA 47,50 2007 ORTF01000V F OR 000000 0 Q
3 A020 DISCIPLINE MECCANICHE E TECNOLOGIA NORMALE NN 000002 PIRRETTI DANIELA 01/12/1971 CA 38,50 2007 ORTF01000V F OR 000000 0 Q
3 A020 DISCIPLINE MECCANICHE E TECNOLOGIA NORMALE NN 000003 PODDA FABIO 08/01/1972 EE 37,00 2007 ORTF01000V M OR 000000 0 Q
3 A020 DISCIPLINE MECCANICHE E TECNOLOGIA NORMALE NN 000004 MURTAS SERGIO 06/08/1956 OR 32,00 2007 ORTF01000V M OR 000000 0 Q
3 A020 DISCIPLINE MECCANICHE E TECNOLOGIA NORMALE NN 000005 DALL'ARGINE ENRICO 19/01/1974 OR 26,50 2007 ORTF01000V M OR 000000 0 Q
3 A020 DISCIPLINE MECCANICHE E TECNOLOGIA NORMALE NN 000006 LANDINI MARIO 21/02/1970 AR 23,50 2007 ORTF01000V M OR 000000 0 Q
3 A029 EDUCAZIONE FISICA II GRADO NORMALE NN 000001 OPPO CLAUDIA LUCIANA 24/05/1972 OR 53,50 2007 ORPS01000R F OR 000000 0 Q
3 A029 EDUCAZIONE FISICA II GRADO NORMALE NN 000002 PINNA PIERPAOLO 16/06/1967 OR 51,50 2007 X ORPM01000T M OR 000000 0 Q
3 A029 EDUCAZIONE FISICA II GRADO NORMALE NN 000003 SCANU CARLO IGNAZIO 15/04/1974 OR 44,00 2007 ORPM01000T M OR 000000 0 Q
3 A029 EDUCAZIONE FISICA II GRADO NORMALE NN 000004 PANICO PAOLA 26/01/1979 OR 42,00 2007 X ORPM01000T F OR 000000 0 Q
3 A029 EDUCAZIONE FISICA II GRADO NORMALE NN 000005 PODDA ALESSANDRO 25/09/1981 CA 36,00 2007 ORPS01000R M OR 000000 0 Q
3 A029 EDUCAZIONE FISICA II GRADO NORMALE NN 000006 PILI PAOLA 24/11/1980 OR 36,00 2007 ORPC01000N F OR 000000 0 Q
3 A029 EDUCAZIONE FISICA II GRADO NORMALE NN 000007 FRANCIONI EMANUELE 22/12/1975 CA 35,00 2007 ORIS00100L M OR 000000 0 Q
3 A029 EDUCAZIONE FISICA II GRADO NORMALE NN 000008 ZOCCHEDDU DEVIS 17/08/1972 OR 33,50 2007 T R ORPC01000N M OR 000000 0 Q
3 A029 EDUCAZIONE FISICA II GRADO NORMALE NN 000009 CONTU GIACOMO 28/08/1979 OR 33,00 2007 ORPM01000T M OR 000000 0 Q
3 A029 EDUCAZIONE FISICA II GRADO NORMALE NN 000010 URRU ANTONELLA 17/09/1978 CA 33,00 2007 T R ORTD01000L F OR 000000 0 Q
3 A029 EDUCAZIONE FISICA II GRADO NORMALE NN 000011 SASSU ROBERTO 17/03/1977 NU 33,00 2007 ORPS01000R M OR 000000 0 Q
3 A029 EDUCAZIONE FISICA II GRADO NORMALE NN 000012 MURA SARA 06/11/1977 OR 32,50 2007 ORIS00200C F OR 000000 0 Q
3 A029 EDUCAZIONE FISICA II GRADO NORMALE NN 000013 PINTUS CRISTIANA 18/08/1976 TO 29,00 2007 ORTD020007 F OR 000000 0 Q
3 A029 EDUCAZIONE FISICA II GRADO NORMALE NN 000014 CARTA IVANA 01/10/1980 OR 28,00 2007 ORIS00100L F OR 000000 0 Q
3 A029 EDUCAZIONE FISICA II GRADO NORMALE NN 000015 BORDIGA SARA 09/05/1980 OR 28,00 2007 ORPS01000R F OR 000000 0 Q
3 A029 EDUCAZIONE FISICA II GRADO NORMALE NN 000016 MEDDA ALESSANDRA 13/12/1976 CA 28,00 2007 ORTD020007 F OR 000000 0 Q
3 A029 EDUCAZIONE FISICA II GRADO NORMALE NN 000017 PINNA GIANLUCA 07/10/1969 OR 28,00 2007 ORPM01000T M OR 000000 0 Q
3 A029 EDUCAZIONE FISICA II GRADO NORMALE NN 000018 CURRELI RAFFAELLA 12/12/1971 OR 27,50 2007 ORPS01000R F OR 000000 0 Q
3 A029 EDUCAZIONE FISICA II GRADO NORMALE NN 000019 MANNAI STEFANO 25/01/1968 CA 27,50 2007 ORIS004004 M OR 000000 0 Q
3 A029 EDUCAZIONE FISICA II GRADO NORMALE NN 000020 PIRAS FABRIZIO 17/03/1966 OR 27,00 2007 ORIC816006 M OR 000000 0 Q
3 A029 EDUCAZIONE FISICA II GRADO NORMALE NN 000021 PINNA FEDERICA 05/10/1970 OR 26,50 2007 ORPS01000R F OR 000000 0 Q
3 A029 EDUCAZIONE FISICA II GRADO NORMALE NN 000022 AGRI FABRIZIO 01/02/1970 CA 25,50 2007 ORTF01000V M OR 000000 0 Q
3 A029 EDUCAZIONE FISICA II GRADO NORMALE NN 000023 PINNA ANTONELLA 15/01/1980 NU 25,50 2007 ORRF010003 F OR 000000 0 Q
3 A029 EDUCAZIONE FISICA II GRADO NORMALE NN 000024 FOIS MAURO 09/09/1966 OR 24,50 2007 ORPC01000N M OR 000000 0 Q
3 A029 EDUCAZIONE FISICA II GRADO NORMALE NN 000025 FOIS DANIELE 20/07/1976 OR 23,50 2007 ORTF01000V M OR 000000 0 Q
3 A034 ELETTRONICA NORMALE NN 000001 SULIS SERGIO 14/10/1965 OR 144,00 2007 ORTF01000V M OR 000000 0 Q
3 A034 ELETTRONICA NORMALE NN 000002 COCCO GIOVANNI PIETRO 11/12/1963 OR 144,00 2007 ORTF01000V M OR 000000 0 Q
3 A034 ELETTRONICA NORMALE NN 000003 CARTA CARLO 07/10/1962 OR 66,50 2007 ORTF01000V M OR 000000 0 Q
3 A034 ELETTRONICA NORMALE NN 000004 ORRU' LUCA 31/01/1972 CA 65,50 2007 ORTF01000V M OR 000000 0 Q
3 A034 ELETTRONICA NORMALE NN 000005 MUREDDU STEFANO 29/01/1971 OR 60,00 2007 ORTD01000L M OR 000000 0 Q
3 A034 ELETTRONICA NORMALE NN 000006 LILLIU GIANLUCA 12/03/1974 OR 57,50 2007 ORTF01000V M OR 000000 0 Q
3 A034 ELETTRONICA NORMALE NN 000007 GALLISTRU MASSIMILIANO 24/09/1970 OR 41,00 2007 ORTF01000V M OR 000000 0 Q
3 A034 ELETTRONICA NORMALE NN 000008 NATALE SALVATORE 26/08/1976 SS 39,00 2007 ORTD020007 M OR 000000 0 Q
3 A034 ELETTRONICA NORMALE NN 000009 MELI SALVATORE 31/01/1973 OR 35,75 2007 ORTF01000V M OR 000000 0 Q
3 A034 ELETTRONICA NORMALE NN 000010 PERUZZI LORENA 23/11/1974 RM 31,50 2007 ORTF01000V F OR 000000 0 Q
3 A034 ELETTRONICA NORMALE NN 000011 CANCEDDA GIUSEPPINA 09/10/1965 OR 31,00 2007 ORTF01000V F OR 000000 0 Q
3 A034 ELETTRONICA NORMALE NN 000012 SCHIRRA MARCO 11/01/1976 SS 27,50 2007 ORIS003008 M OR 000000 0 Q
3 A034 ELETTRONICA NORMALE NN 000013 SORU LUCA 03/10/1974 OR 26,50 2007 ORTF01000V M OR 000000 0 Q
3 A034 ELETTRONICA NORMALE NN 000014 GIGLIO FRANCESCO 07/03/1981 OR 25,00 2007 ORTF01000V M OR 000000 0 Q
3 A034 ELETTRONICA NORMALE NN 000015 SULIS CARLO 24/05/1967 OR 25,00 2007 ORTF01000V M OR 000000 0 Q
3 A034 ELETTRONICA NORMALE NN 000016 MELONI GIUSEPPE 17/03/1966 CA 24,50 2007 ORSD010007 M OR 000000 0 Q
3 A034 ELETTRONICA NORMALE NN 000017 PIREDDA GIUSEPPINA 05/12/1977 OR 24,50 2007 ORIS00100L F OR 000000 0 Q
3 A034 ELETTRONICA NORMALE NN 000018 ZOCCHEDDU ALBERTO 26/11/1974 OR 24,00 2007 ORIS004004 M OR 000000 0 Q
3 A034 ELETTRONICA NORMALE NN 000019 CUBEDDU FABIO 07/03/1972 OR 24,00 2007 ORTF01000V M OR 000000 0 Q
